Trench Jacket in Wool Double-Face
Trench Jacket in Wool Double-Face
Expected delivery within 2-3 days
Details
- Style Name: Mira
- Jacket
- Wool Double-Face
- Trench Style
- Boxy
- Lapel Collar
- Double Breasted
- Raglan Long Sleeves
Double-face fabric has two right sides, created by weaving together two thin layers on specially designed looms. The result is a refined fabric with natural elasticity that keeps its shape and does not wrinkle.
- Marke: Akris
- Programm: Resort
- Name: MIRA
- Material: 100% Schurwolle
- Beschichtung: 100% Cupro
- SKU: 74 01 6235 10 021670 011
Versand und Rückgabe
VERSAND
Regulär (Lieferzeit 3–5 Tage).
Rückversand
Kostenlos.
ÄNDERUNGEN
Kostenlose Änderungen an Akris zum vollen Preis und
Akris Punto-Artikel in jeder Akris-Boutique weltweit.
Mehr dazu erfahren Sie in unseren FAQs oder
Kontaktieren Sie unseren Kundenservice
Größentabelle
Produktabmessungen
| Chest (cm) | 77-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-115 |
| Waist (cm) | 59-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 |
| Hips (cm) | 85-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 111-116 | 117-120 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| CN Tops | 165/80A | 165/84A | 165/88A | 170/92A | 170/96A | 170/100A | 170/104B | 170/108B |
| CN Bottoms | 165/62A | 165/66A | 165/70A | 170/74A | 170/78A | 170/82A | 170/86B | 170/90B |
| STK | One Size |
| Chest (inch) | 30.3-31.9 | 32.3-33.5 | 33.9-35.0 | 35.4-37.0 | 37.4-39.0 | 39.4-40.9 | 41.3-43.3 | 43.7-45.3 |
| Waist (inch) | 23.2-24.8 | 25.2-26.4 | 26.8-28.0 | 28.3-30.3 | 30.7-32.3 | 32.7-34.6 | 35.0-37.0 | 37.4-39.4 |
| Hips (inch) | 33.5-35.0 | 35.4-36.6 | 37.0-38.2 | 38.6-39.8 | 40.2-41.3 | 41.7-43.3 | 43.7-45.7 | 46.1-47.2 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| CN Tops | 165/80A | 165/84A | 165/88A | 170/92A | 170/96A | 170/100A | 170/104B | 170/108B |
| CN Bottoms | 165/62A | 165/66A | 165/70A | 170/74A | 170/78A | 170/82A | 170/86B | 170/90B |
| STK | One Size |
Die Größen in unserem Online-Shop sind US-Größen.
So messen Sie
1. Schulter
Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Schulter. Achten Sie darauf, das Maßband waagerecht zu halten.
2. Büste
Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Brust. Achten Sie darauf, das Maßband waagerecht zu halten.
3. Taille
Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille. Nicht zu eng, nicht zu locker.
4. Hüfte
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte. Erfahren Sie in unserem Video hier, wie Sie Ihren Hüftumfang messen.
Immer noch nicht sicher?
Senden Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an unter +1 888 72 61 922
In den Warenkorb gelegt
Zu Ihren gespeicherten Artikeln hinzugefügt
Trench Jacket in Wool Double-Face
€ 1,950.00
Größe wählen
Nur noch wenige verfügbar.
Lassen Sie sich bei Wiederverfügbarkeit benachrichtigen.
Bitte wählen Sie eine Größe
Wir benachrichtigen Sie, sobald dieser Artikel wieder verfügbar ist.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir senden Ihnen eine E-Mail, sobald dieser Artikel verfügbar ist.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Weitere Hilfe
Benötigen Sie weitere Hilfe bei der Auswahl der perfekten Größe? Unser Customer Care unterstützt Sie gerne.
Kontaktieren Sie unsProduktabmessungen
| Chest (cm) | 77-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-115 |
| Waist (cm) | 59-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 |
| Hips (cm) | 85-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 111-116 | 117-120 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| CN Tops | 165/80A | 165/84A | 165/88A | 170/92A | 170/96A | 170/100A | 170/104B | 170/108B |
| CN Bottoms | 165/62A | 165/66A | 165/70A | 170/74A | 170/78A | 170/82A | 170/86B | 170/90B |
| STK | One Size |
| Chest (inch) | 30.3-31.9 | 32.3-33.5 | 33.9-35.0 | 35.4-37.0 | 37.4-39.0 | 39.4-40.9 | 41.3-43.3 | 43.7-45.3 |
| Waist (inch) | 23.2-24.8 | 25.2-26.4 | 26.8-28.0 | 28.3-30.3 | 30.7-32.3 | 32.7-34.6 | 35.0-37.0 | 37.4-39.4 |
| Hips (inch) | 33.5-35.0 | 35.4-36.6 | 37.0-38.2 | 38.6-39.8 | 40.2-41.3 | 41.7-43.3 | 43.7-45.7 | 46.1-47.2 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| CN Tops | 165/80A | 165/84A | 165/88A | 170/92A | 170/96A | 170/100A | 170/104B | 170/108B |
| CN Bottoms | 165/62A | 165/66A | 165/70A | 170/74A | 170/78A | 170/82A | 170/86B | 170/90B |
| STK | One Size |
Die Größen in unserem Online-Shop sind US-Größen.
So messen Sie
1. Schulter
Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Schulter. Achten Sie darauf, das Maßband waagerecht zu halten.
2. Büste
Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Brust. Achten Sie darauf, das Maßband waagerecht zu halten.
3. Taille
Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille. Nicht zu eng, nicht zu locker.
4. Hüfte
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte. Erfahren Sie in unserem Video hier, wie Sie Ihren Hüftumfang messen.
Immer noch nicht sicher?
Senden Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an unter +1 888 72 61 922